
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 9041.53

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | АО "СОНИ ЭЛЕКТРОНИКС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 123103, , Г.МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.6 | ||
Supplier | SONY CORPORATION ON BEHALF OF SONY GLOBAL TREASURY SERVICES ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SONY ELECTRONICS (WUXI) CO. LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8504405500 | ||
Product description | КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ФОТО- И ВИДЕОКАМЕР НА НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220В, МАРКИ "SONY": СОСТОИТ ИЗ BC-TRW СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. NP-FW50 - ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 90 | Gross weight | 90 |
Incoterms | CIP | ||
Total price(USD) | 9041.53 | Total price (RUB) | 519951.27 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 100.4614 |
-
1HS Code
-
1Times
-
9041.53Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8504405500 | ![]() |
china | - | - |